Самовивіз (Вартість доставки - Безкоштовно)
- м. Вишневе (з боку Софіївської Борщагівки) (магазин з вітринами),
- с.Софіївська Борщагівка (отримання товару за попереднім замовленням),
- м Київ (р-н. Позняки)(отримання товару за попереднім замовленням))
Доставка по м. Київ. Вартість доставки - від 99 грн-300 грн
Швидка доставка Uklon Delivery до 1 години - 300 грн
Службою доставки "Нова Пошта" (на відділення або адресу). Вартість доставки - від 50 грн (доставка акумуляторів тільки до вантажних відділень або адресу!!!)
!!!!!!ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!!!!
- Крупногабаритні товари: вантажні акумулятори, дбж, LiFePO4, гібридні інвертори, холодильники, генератори. Відправляються з частковою переплатою: 400 грн!
- Товари вартістю понад 10 000грн відправляються по передоплаті: 7% від ціни
Оплата:
- Оплата готівкою при отриманні (післяплата)
- Оплата онлайн з MonoPay
отримання товару за попереднім замовленням
Гібридний інвертор Must 8 кВт PV18-8048 PRO II, 2MPPT, 48 В, 120 А, 8000 Вт (безперебійник, UPS, ДБЖ)
28 900 грн
Самовивіз (Вартість доставки - Безкоштовно)
- м. Вишневе (з боку Софіївської Борщагівки) (магазин з вітринами),
- с.Софіївська Борщагівка (отримання товару за попереднім замовленням),
- м Київ (р-н. Позняки)(отримання товару за попереднім замовленням))
Доставка по м. Київ. Вартість доставки - від 99 грн-300 грн
Швидка доставка Uklon Delivery до 1 години - 300 грн
Службою доставки "Нова Пошта" (на відділення або адресу). Вартість доставки - від 50 грн (доставка акумуляторів тільки до вантажних відділень або адресу!!!)
!!!!!!ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!!!!
- Крупногабаритні товари: вантажні акумулятори, дбж, LiFePO4, гібридні інвертори, холодильники, генератори. Відправляються з частковою переплатою: 400 грн!
- Товари вартістю понад 10 000грн відправляються по передоплаті: 7% від ціни
Оплата:
- Оплата готівкою при отриманні (післяплата)
- Оплата онлайн з MonoPay
отримання товару за попереднім замовленням
Must PV18-8048 PRO II – многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумулятора, чтобы обеспечить бесперебойное питание, портативный размер. Серия PV1800 PRO II может работать без аккумулятора. Максимальное входное напряжение PV может достигать 500 В и диапазон напряжения MPPT 90~430 В постоянного тока, встроены два MPPT контроллера солнечного заряда.
-
- Чистая синусоида
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда
- Может работать и обеспечивать питание нагрузки без аккумулятора
- Настройка Smart LCD (Рабочие режимы, ток заряда, напряжение заряда и т.д.).
- Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической матрицы: 500 В
- Сочетание солнечной системы, сети переменного тока и источника питания от батареи для непрерывного питания
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда
- Функция холодного старта
- Поддержка функции мониторинга USB, RS485
- Удаленный мониторинг WIFI (опционально)
- Поддержка литиевых аккумуляторов
- 2 (два) MPPT солнечные контроллеры позволяют объединять 2 независимых солнечных поля
Детальний опис товару
| МОДЕЛЬ | PV18-6248 PRO II | PV18-8048 PRO II | PV18-10048 PRO II | PV18-11048 PRO II | PV18-12048 PRO II | |||||||||||||
| Стандартное напряжение аккумуляторной системы | 48 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| ВЫХОД ИНВЕРТОРА | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | 6200 ВА/6200 Вт | 8000 ВА/8000 Вт | 10000 ВА/10000 Вт | 11000 ВА/11000 Вт | 12000 ВА/12000 Вт | |||||||||||||
| Скачкообразное напряжение | 12400 Вт | 16000 Вт | 20000 Вт | 22000 Вт | 24000 Вт | |||||||||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | |||||||||||||||||
| Регулировка переменного напряжения (в режиме работы от батареи) | 230 В переменного тока ± 5% (настройка) | |||||||||||||||||
| КПД инвертора (пиковый) | 92% | |||||||||||||||||
| Время трансфера | 10 мс (ИБП / VDE4105) / 20 мс (APL) | |||||||||||||||||
| Вход переменного тока | ||||||||||||||||||
| Напряжение | 230 В переменного тока | |||||||||||||||||
| Выбираемый диапазон напряжения | 170~280 В переменного тока (ИБП) / 90~280 В переменного тока (APL) / 184~253 В переменного тока (VDE) | |||||||||||||||||
| Диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | |||||||||||||||||
| БАТАРЕЯ | ||||||||||||||||||
| Нормальное напряжение | 48 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Напряжение плавающего заряда | 54,8 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Защита от перезаряда | 60 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Солнечное зарядное устройство и зарядное устройство переменного тока | ||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 500 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатая (аккумуляторы с жидким электролитом, AGM/GEL/LEAD), 4-ступенчатая (литиевые) | |||||||||||||||||
| Максимальная мощность фотоэлектрической батареи | 4000 Вт*2 | 4000 Вт*2 | 5000 Вт*2 | 6000 Вт*2 | 6000 Вт*2 | |||||||||||||
| Максимальный входной ток фотоэлектрической системы | 18A*2 | 18A*2 | 27А*2 (макс. 40А) | 27А*2 (макс. 40А) | 27А*2 (макс. 40А) | |||||||||||||
| Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи | 90~430 В постоянного тока | |||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда солнечной батареи | 120А | 120А | 150А | 150А | 150А | |||||||||||||
| Максимальный ток заряда переменного тока | 100А | 120А | 150А | 150А | 150А | |||||||||||||
| Максимальный зарядный ток | 120А | 120А | 150А | 150А | 150А | |||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||
| Габариты станка (Ш*В*Г) (мм) | 425*473*145 | 425*527*145 | ||||||||||||||||
| Габариты упаковки (Ш*В*Г) (мм) | / | / | / | / | / | |||||||||||||
| СВт (кг) | / | / | / | / | / | |||||||||||||
| ГВт (кг) | / | / | / | / | / | |||||||||||||
| ДРУГОЙ | ||||||||||||||||||
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0°C~50°C | |||||||||||||||||
| Диапазон температур хранения | -15°C~60°C | |||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||||||||||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 | ||||||||||||||||||


Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.